機構の実績
令和6年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
1 年度集計 6市町村 283件
(単位:千円)
引受額
総額 | 元金 | 督促料 | |
---|---|---|---|
税 | 42,857 | 42,832 | 25 |
料 | 4,712 | 4,699 | 13 |
私債権 | 54,961 | 54,961 | 0 |
全体 | 102,530 | 102,492 | 38 |
徴収額
総額 | 元金 | 督促料 | 延滞金 | |
---|---|---|---|---|
税 | 30,920 | 28,347 | 10 | 2,563 |
料 | 3,670 | 3,570 | 8 | 92 |
私債権 | 13,639 | 13,531 | 0 | 108 |
全体 | 48,229 | 45,448 | 18 | 2,763 |
収納率
総額割合 | 元金割合 |
---|---|
72% | 66% |
78% | 76% |
25% | 25% |
47% | 44% |
※元金には本税(料)、延滞金には遅延損害金を含む
2 科目別徴収実績(本税(料)・元金のみ)
(単位:千円)
科目 | 引受額 | 徴収額 | 徴収率 |
---|---|---|---|
個人住民税 | 10,291 | 7,728 | 75% |
法人住民税 | 260 | 169 | 65% |
固定資産税 | 8,150 | 5,964 | 73% |
軽自動車税 | 974 | 723 | 74% |
国民健康保険税 | 23,157 | 13,763 | 59% |
介護保険料 | 3,505 | 2,667 | 76% |
後期高齢者医療保険料 | 987 | 711 | 72% |
下水道使用料 | 207 | 192 | 93% |
住宅新築資金(宅地・改修含む) | 40,226 | 8,043 | 20% |
災害復旧支援資金 | 737 | 360 | 49% |
奨学資金 | 1,329 | 1,170 | 88% |
水道使用料 | 1,476 | 851 | 58% |
住宅使用料 | 10,920 | 3,107 | 28% |
学校給食費 | 273 | 0 | 0% |
合計 | 102,492 | 45,448 | 44% |
3 処分実績(主なものを抜粋)
(単位:件)
滞納処分 | 民事訴訟等 | ||
---|---|---|---|
預貯金 | 48 | 支払督促 | 2 |
保険 | 23 | 訴えの提起 | 2 |
給与・年金 | 48 | 強制執行 | 0 |
家賃 | 10 | 担保実行 | 1 |
動産 | 15 | ||
不動産 | 15 | ||
合計 | 159 | 合計 | 5 |
4 公売実績
(単位:件、円)
動産 | 出品数 | 落札数 | 売却価格 | 参加自治体数 |
---|---|---|---|---|
官公庁オークション | 57 | 51 | 385,192 | ー |
合同公売会(全体) | 92 | 38 | 499,505 | 34 |
合同公売会(機構分) | (4) | (3) | (7,100) | |
合計 | 149 | 89 | 884,697 | 34 |
不動産 | 出品数 | 落札数 | 売却価格 | 参加自治体数 |
---|---|---|---|---|
官公庁オークション | 0 | 0 | 0 | ー |
合同公売会(全体) | 16 | 8 | 5,837,881 | 2 |
合同公売会(機構分) | (10) | (7) | (5,172,881) | |
合計 | 16 | 8 | 5,837,881 | 2 |
※出品数、参加自治体の合計は延べ件数で集計
5 処理別件数
(単位:件)
完納による終結 | 160 | 本税(料)、元金、督促手数料、延滞金をすべて徴収したもの |
---|---|---|
執行停止・債権放棄相当と判断 | 14 | 滞納処分の停止及び債権放棄を前提として意見書を添えて返還 |
市町村管理のため返還 | 15 | 市町村での対応が徴収上有利または効果的と判断して返還 |
翌年度への再移管 | 94 | 令和6年度も機構で管理・徴収することが必要と判断したもの |
合計 | 283 |
過去の執行状況概要
令和5年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要令和4年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
令和3年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
令和2年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
令和元年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成30年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成29年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要
平成28年度安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構執行状況概要